2026-2027学年第一学期第三周菜谱
日期:2026-09-11 15:08:57 浏览量:1
2026年9月14日 ~9月18日(吴江区绸都小学菜谱)第3 周 | |||||||||||||||||||
午餐菜谱 | |||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||
板栗炖排骨 | 红烧大排 | 土豆炖牛肉 | 梅干菜烧肉 | 五彩虾仁 | |||||||||||||||
黄瓜炒鸡蛋 | 绿笋木耳肉片 | 白菜肉丝 | 丝瓜毛豆肉丝 | 芹菜豆腐干肉丝 | |||||||||||||||
包菜炒百叶 | 炒小白菜 | 清炒扁蒲 | 雪菜粉皮 | 蒜蓉菠菜 | |||||||||||||||
番茄鱼丸汤 | 紫菜蛋汤 | 冬瓜排骨汤 | 青菜豆腐汤 | 雪菜冬瓜汤 | |||||||||||||||
香蕉 | 流沙包 | 玉米 | 酸奶 | 红糖馒头 | |||||||||||||||
早 晚 餐 建 议(菜谱) | |||||||||||||||||||
供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应虾贝类、牛肉、蛋、奶、菇类、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | |||||||||||||||
营养素分析 | |||||||||||||||||||
能量 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | |||||||||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||
午餐参考量 | 680 | 100 | 28 | 24 | 400 | 5.2 | 2.8 | 200 | 0.4 | 0.4 | 26 | ||||||||
周三 | 707 | 102.9 | 29.1 | 20.5 | 150 | 11.7 | 5.6 | 116 | 0.38 | 0.28 | 40 | ||||||||
占午餐参考量(%) | 104 | 103 | 104 | 85 | 38 | 225 | 200 | 58 | 95 | 70 | 154 | ||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2026-2027学年第一学期第2周菜谱