2026-2027学年第一学期第5周菜谱
日期:2026-09-24 16:32:53 浏览量:0
2026年9月28日 ~9月30日(吴江区绸都小学菜谱)第 5周 | ||||||||||||||||||
午餐菜谱 | ||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 国庆节放假 | |||||||||||||||
红烧鸡腿 | 萝卜炖牛肉 | 土豆烧肉 | ||||||||||||||||
肉末豆腐 | 黄瓜炒鸡蛋 | 炒三丝 | ||||||||||||||||
山药木耳炒面筋 | 炒包菜 | 清炒绿豆芽 | ||||||||||||||||
番茄鱼丸汤 | 白菜肉丝汤 | 玉米排骨汤 | ||||||||||||||||
香梨 | 香蕉 | |||||||||||||||||
早 晚 餐 建 议(菜谱) | ||||||||||||||||||
供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应虾贝类、牛肉、蛋、奶、菇类、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | ||||||||||||||
营养素分析 | ||||||||||||||||||
能量 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | ||||||||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||
午餐参考量 | 680 | 100 | 28 | 24 | 400 | 5.2 | 2.8 | 200 | 0.4 | 0.4 | 26 | |||||||
周三 | 707 | 102.9 | 29.1 | 20.5 | 150 | 11.7 | 5.6 | 116 | 0.38 | 0.28 | 40 | |||||||
占午餐参考量(%) | 104 | 103 | 104 | 85 | 38 | 225 | 200 | 58 | 95 | 70 | 154 | |||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2026-2027学年第一学期第4周菜谱