2026-2027学年第一学期第1周菜谱
日期:2026-08-31 16:35:39 浏览量:1
2026年9月1日 ~9月4日(吴江区绸都小学菜谱)第1 周 | |||||||||||||||||||
午餐菜谱 | |||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||
板栗炖排骨 | 椒盐虾 | 茭白烧肉 | 土豆炖牛肉 | ||||||||||||||||
茭白香菇肉片 | 肉末茄子 | 黄瓜鸡丁 | 花菜肉片 | ||||||||||||||||
蒜蓉油麦菜 | 清炒扁蒲 | 青椒土豆丝 | 清炒空心菜 | ||||||||||||||||
冬瓜虾皮汤 | 榨菜蛋花汤 | 冬瓜排骨汤 | 番茄蛋花汤 | ||||||||||||||||
流沙包 | 牛奶 | 玉米 | 皇冠梨 | ||||||||||||||||
早 晚 餐 建 议(菜谱) | |||||||||||||||||||
供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应虾贝类、牛肉、蛋、奶、菇类、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | |||||||||||||||
营养素分析 | |||||||||||||||||||
能量 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | |||||||||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||
午餐参考量 | 680 | 100 | 28 | 24 | 400 | 5.2 | 2.8 | 200 | 0.4 | 0.4 | 26 | ||||||||
周三 | 686 | 99.5 | 29.2 | 24.8 | 384 | 5.4 | 2.9 | 208 | 0.41 | 0.42 | 27 | ||||||||
占午餐参考量(%) | 101 | 100 | 104 | 103 | 96 | 104 | 104 | 104 | 103 | 105 | 104 | ||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025-2026学年第二学期第17周菜谱