2025-2026学年第二学期第12周菜谱
日期:2026-05-14 09:34:01 浏览量:4
2026年5月18日 ~5月22日(吴江区绸都小学菜谱)第12 周 | |||||||||||||||||||
午餐菜谱 | |||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||
雪菜牛肉丝 | 肉炖蛋 | 油豆腐烧肉 | 香菇炒鸡块 | 鱼排 | |||||||||||||||
西葫芦炒鸡丁 | 宫保鸡丁 | 番茄炒鸡蛋 | 西兰花火腿肠 | 莴笋炒肉丝 | |||||||||||||||
西芹豆干 | 炒包菜 | 香菇青菜 | 韭菜炒绿豆芽 | 白菜炒豆腐干 | |||||||||||||||
番茄肉丝金针菇汤 | 冬瓜虾皮汤 | 榨菜肉丝蛋花汤 | 蘑菇肉丝汤 | 扁尖小排汤 | |||||||||||||||
牛奶 | 香蕉 | 奶黄包 | 酸奶 | ||||||||||||||||
早 晚 餐 建 议(菜谱) | |||||||||||||||||||
供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应虾贝类、牛肉、蛋、奶、菇类、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | |||||||||||||||
营养素分析 | |||||||||||||||||||
能量 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | |||||||||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||
午餐参考量 | 680 | 100 | 28 | 24 | 400 | 5.2 | 2.8 | 200 | 0.4 | 0.4 | 26 | ||||||||
周五 | 741 | 94 | 24 | 31 | 86 | 5 | 4 | 97 | 0.4 | 0.3 | 9 | ||||||||
占午餐参考量(%) | 109 | 94 | 85 | 129 | 22 | 96 | 143 | 49 | 100 | 75 | 35 | ||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025-2026学年第二学期第11周菜谱