2025-2026学年第一学期第二十二周菜谱
日期:2026-01-22 15:20:16 浏览量:4
2026年1月 26日 ~1 月 30日(吴江区绸都小学菜谱)第 22 周 | |||||||||||||||||||
午餐菜谱 | |||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||
梅干菜烧肉 | 鱼排 | 肉末虾仁炒鸡蛋 | 山药排骨 | 红烧鸡腿 | |||||||||||||||
粉丝炒鸡蛋 | 肉末豆腐 | 芹菜炒肉丝 | 番茄炒蛋 | 白菜肉丝 | |||||||||||||||
炒青菜 | 白菜面筋 | 炒小青菜 | 糖醋藕丁 | 酸菜炒豆芽 | |||||||||||||||
蘑菇肉丝汤 | 山药木耳小排 | 菠菜鱼丸汤 | 鸡毛菜肉丝豆腐汤 | 海带肉丝汤 | |||||||||||||||
耙耙柑 | 龙眼 | 牛奶 | 酸奶 | 砂糖桔 | |||||||||||||||
早 晚 餐 建 议(菜谱) | |||||||||||||||||||
供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应虾贝类、牛肉、蛋、奶、菇类、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | |||||||||||||||
营养素分析 | |||||||||||||||||||
能量 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | |||||||||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||
午餐参考量 | 670 | 100 | 28 | 24 | 400 | 5.2 | 2.8 | 200 | 0.4 | 0.4 | 28 | ||||||||
周三 | 707 | 102.9 | 29.1 | 20.5 | 152 | 11.7 | 5.6 | 116 | 0.38 | 0.28 | 40 | ||||||||
占午餐参考量(%) | 104 | 103 | 106 | 85 | 38 | 225 | 200 | 58 | 95 | 70 | 152 | ||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025-2026学年第一学期第二十一周菜谱