2025-2026第一学期第十九周菜谱
日期:2025-12-31 09:40:58 浏览量:18
2026年1月4日 ~1月9日(吴江区绸都小学菜谱)第19 周 | ||||||||||||||||||||
午餐菜谱 | ||||||||||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||
油豆腐烧肉 | 红烧鸡腿 | 炸鸡排 | 咸肉菜饭 | 红烧大排 | 虾仁肉末炖蛋 | |||||||||||||||
山药木耳肉片 | 芹菜肉丝 | 绿笋肉丝 | 糖醋排骨 | 杏鲍菇肉片 | 白菜肉丝 | |||||||||||||||
酱香油麦菜 | 炒青菜 | 炒青菜 | 青椒土豆丝 | 炒青菜 | 菠菜蘑菇 | |||||||||||||||
紫菜蛋花汤 | 冬瓜咸肉 | 山药木耳小排汤 | 榨菜肉丝蛋花汤 | 番茄肉丝蛋花汤 | 扁尖小排汤 | |||||||||||||||
桔子 | 玉米 | 牛奶 | 香蕉 | |||||||||||||||||
早 晚 餐 建 议(菜谱) | ||||||||||||||||||||
供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应虾贝类、牛肉、蛋、奶、菇类、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | ||||||||||||||||
营养素分析 | ||||||||||||||||||||
能量 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | ||||||||||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
午餐参考量 | 680 | 100 | 28 | 24 | 400 | 5.2 | 2.8 | 200 | 0.4 | 0.4 | 26 | |||||||||
周五 | 707 | 102.9 | 29.1 | 20.5 | 150 | 11.7 | 5.6 | 116 | 0.38 | 0.28 | 40 | |||||||||
占午餐参考量(%) | 104 | 103 | 104 | 85 | 38 | 225 | 200 | 58 | 95 | 70 | 154 | |||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025-2026学年第一学期第十八周菜谱