2025-2026学年第一学期第15周菜谱
日期:2025-12-05 10:36:13 浏览量:7
2025年12月8日 ~12月12日(吴江区绸都小学菜谱)第15 周 | |||||||||||||||||||
午餐菜谱 | |||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||
萝卜炖牛腩 | 虾仁肉末炖鸡蛋 | 红烧大排 | 红烧大虾 | 糖醋排骨 | |||||||||||||||
茭白炒肉丝 | 杏鲍菇青椒肉片 | 花菜炒烤肠 | 肉末粉丝 | 西芹胡萝卜鸡丁 | |||||||||||||||
香菇青菜 | 蒜蓉油麦菜 | 白菜面筋 | 炒小白菜 | 炒西葫芦 | |||||||||||||||
白菜肉丝粉丝汤 | 榨菜肉丝汤 | 山药排骨汤 | 番茄肉丝蛋汤 | 扁尖鸡汤 | |||||||||||||||
酸奶 | 香蕉 | 桔子 | 牛奶 | 麻蓉包 | |||||||||||||||
早 晚 餐 建 议(菜谱) | |||||||||||||||||||
供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应虾贝类、牛肉、蛋、奶、菇类、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | |||||||||||||||
营养素分析 | |||||||||||||||||||
能量 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | |||||||||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||
午餐参考量 | 680 | 100 | 28 | 24 | 400 | 5.2 | 2.8 | 200 | 0.4 | 0.4 | 26 | ||||||||
周五 | 707 | 102.9 | 29.1 | 20.5 | 150 | 11.7 | 5.6 | 116 | 0.38 | 0.28 | 40 | ||||||||
占午餐参考量(%) | 104 | 103 | 104 | 85 | 38 | 225 | 200 | 58 | 95 | 70 | 154 | ||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025-2026学年第一学期第十四周菜谱