2025-2026学年第一学期第七周菜谱
日期:2025-10-11 12:42:58 浏览量:0
2025年10月13日 ~10月17日(吴江区绸都小学菜谱)第 7周 | |||||||||||||||||||
午餐菜谱 | |||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||
番茄鱼片 | 红烧大排 | 油爆大虾 | 土豆炖牛肉 | 梅干菜烧肉 | |||||||||||||||
绿笋木耳肉片 | 肉末茄子 | 白菜炒肉丝 | 黄瓜胡萝卜鸡丁 | 西兰花炒火腿肠 | |||||||||||||||
红烧冬瓜 | 青菜百叶 | 醋溜西葫芦 | 手撕包菜 | 酱香豆腐 | |||||||||||||||
榨菜肉丝蛋花汤 | 菠菜鱼丸汤 | 丝瓜蛋汤 | 玉米排骨汤 | 青菜虾皮汤 | |||||||||||||||
香蕉 | 酸奶 | 苹果 | 玉米 | 酸奶 | |||||||||||||||
早 晚 餐 建 议(菜谱) | |||||||||||||||||||
供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应虾贝类、牛肉、蛋、奶、菇类、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | |||||||||||||||
营养素分析 | |||||||||||||||||||
能量 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | |||||||||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||
午餐参考量 | 680 | 100 | 28 | 24 | 400 | 5.2 | 2.8 | 200 | 0.4 | 0.4 | 26 | ||||||||
周五 | 707 | 102.9 | 29.1 | 20.5 | 150 | 11.7 | 5.6 | 116 | 0.38 | 0.28 | 40 | ||||||||
占午餐参考量(%) | 104 | 103 | 104 | 85 | 38 | 225 | 200 | 58 | 95 | 70 | 154 | ||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025-2026学年第一学期第6周菜谱