2025-2026学年第二学期第16周菜谱
日期:2026-06-11 08:14:11 浏览量:0
2026年6月15日 ~6月18日(吴江区绸都小学菜谱)第16 周 | |||||||||||||||||||
午餐菜谱 | |||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 端午节放假 | |||||||||||||||
糖醋粒肉 | 红烧鸡腿 | 雪菜牛肉粒 | 酸菜鱼 | ||||||||||||||||
花菜鸡片 | 肉末豆腐 | 番茄炒蛋 | 杏鲍菇肉片 | ||||||||||||||||
酱香油麦菜 | 炒小青菜 | 榨菜豆芽 | 青椒土豆丝 | ||||||||||||||||
青菜豆腐汤 | 丝瓜蛋汤 | 紫菜鱼丸汤 | 扁尖小排汤 | ||||||||||||||||
油桃 | 蛋糕 | 香蕉 | 酸奶 | ||||||||||||||||
早 晚 餐 建 议(菜谱) | |||||||||||||||||||
供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应虾贝类、牛肉、蛋、奶、菇类、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | |||||||||||||||
营养素分析 | |||||||||||||||||||
能量 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | |||||||||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||
午餐参考量 | 680 | 100 | 28 | 24 | 400 | 5.2 | 2.8 | 200 | 0.4 | 0.4 | 26 | ||||||||
周五 | 741 | 94 | 24 | 31 | 86 | 5 | 4 | 97 | 0.4 | 0.3 | 9 | ||||||||
占午餐参考量(%) | 109 | 94 | 85 | 129 | 22 | 96 | 143 | 49 | 100 | 75 | 35 | ||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025-2026学年第二学期第15周菜谱