2025-2026学年第二学期第10周菜谱
日期:2026-04-29 15:35:21 浏览量:8
2026年5月6日 ~5月9日(吴江区绸都小学菜谱)第 10周 | |||||||||||||||||||
午餐菜谱 | |||||||||||||||||||
星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||||||||||
糖醋排骨 | 洋葱牛肉 | 土豆烧肉 | 红烧鸡腿 | ||||||||||||||||
花菜肉片 | 芹菜肉丝 | 山药木耳炒肉片 | 肉末豆腐 | ||||||||||||||||
青菜香菇 | 青椒土豆丝 | 手撕包菜 | 炒青菜 | ||||||||||||||||
榨菜肉丝蛋花汤 | 莲藕排骨汤 | 雪菜肉丝豆腐汤 | 番茄肉丝蛋花汤 | ||||||||||||||||
酸奶 | 香蕉 | 豆饭 | |||||||||||||||||
早 晚 餐 建 议(菜谱) | |||||||||||||||||||
供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应虾贝类、牛肉、蛋、奶、菇类、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | |||||||||||||||
营养素分析 | |||||||||||||||||||
能量 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | |||||||||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||
午餐参考量 | 680 | 100 | 28 | 24 | 400 | 5.2 | 2.8 | 200 | 0.4 | 0.4 | 26 | ||||||||
周五 | 741 | 94 | 24 | 31 | 86 | 5 | 4 | 97 | 0.4 | 0.3 | 9 | ||||||||
占午餐参考量(%) | 109 | 94 | 85 | 129 | 22 | 96 | 143 | 49 | 100 | 75 | 35 | ||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025-2026学年第二学期第9周菜谱