2025-2026第二学期第三周菜谱
日期:2026-03-12 12:07:05 浏览量:21
2026年3月16日 ~3月20日(吴江区绸都小学菜谱)第3 周 | |||||||||||||||||||
午餐菜谱 | |||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||
红烧翅根 | 银鱼炒蛋 | 土豆牛肉 | 清蒸肉圆 | 糖醋粒肉 | |||||||||||||||
绿笋木耳肉片 | 茭白肉丝 | 花菜肉片 | 杏鲍菇木耳鸡片 | 白菜面筋炒肉丝 | |||||||||||||||
炒小白菜 | 青菜炒香菇 | 芹菜豆干 | 红烧萝卜 | 糖醋藕片 | |||||||||||||||
咸肉冬瓜汤 | 榨菜肉丝蛋花汤 | 紫菜虾米汤 | 番茄肉丝豆腐汤 | 菠菜鱼丸汤 | |||||||||||||||
牛奶 | 撒尿牛肉丸 | 香蕉 | |||||||||||||||||
早 晚 餐 建 议(菜谱) | |||||||||||||||||||
供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应虾贝类、牛肉、蛋、奶、菇类、蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主。 | |||||||||||||||
营养素分析 | |||||||||||||||||||
能量 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | |||||||||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||
午餐参考量 | 680 | 100 | 28 | 24 | 400 | 5.2 | 2.8 | 200 | 0.4 | 0.4 | 26 | ||||||||
周五 | 707 | 102.9 | 29.1 | 20.5 | 150 | 11.7 | 5.6 | 115 | 0.38 | 0.28 | 40 | ||||||||
占午餐参考量(%) | 104 | 103 | 104 | 85 | 38 | 230 | 200 | 58 | 95 | 70 | 152 | ||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025-2026第二学期第二周菜谱